KONDISI KELAS :
Kelas terdiri dari 1 Ruang Bengkel Kerja Bangku, 1 Ruang Bengkel Elektronika dasar, 1 Ruang Bengkel Teknik Video, 1 Ruang Bengkel Teknik Audio,1 Ruang Lab Komputer Jurusan dan 1 Ruang Guru. Kelas terdiri dari 2 Rombel Belajar yaitu TAV1 dan TAV2. Masing masing kelas terdiri dari 32 siswa.
Terakreditasi A, dengan nilai 92.
Struktur Organisasi Teknik Audio Video
Guru Pengampu
No | Nama | NIP | Status |
---|---|---|---|
1 | ARIF SUJATMIKA. S.Pd | 19720608 200604 1 015 | PNS |
2 | RAHMAT SAMIYONO, S.Pd | 19761016 200801 1 004 | PNS |
3 | RETNO WULANDARI, S.Pd, M.Pd | 19720321 200801 2 001 | PNS |
4 | ENDRI SUJATMIKO. S.Pd.Gr. | 19890630 201708 1 001 | PNS |
5 | MUHAMMAD NASIR, S.Pd | 19730502 202321 1 005 | PPPK |
6 | LISA NOVITASARI, S.Pd | 19920914 202321 2 027 | PPPK |
7 | GINTI ISMAYANA SERANG, S.Pd | - | GTT |
8 | FURQON NIRWANSYAH, S.Pd | - | GTT |
Dasar Program Keahlian
Paket Keahlian
Kelulusan dan Prospek Alumni:
Kelulusan Tiap Tahun Jurusan TAV 100%
Prospek Alumni :
Kuliah : 40%
Bekerja : 60%
Mitra DU/DI :
PT. KAI, PT TELKOM ACCES, PT.MAYORA
Prestasi Yang Pernah diraih :